CONTACT FRANÇAIS |
Tél :+49 179 12 88 729
REFERENCE |
N° SA-11302 |
MODELE |
991 4S |
CARROSSERIE |
Cabriolet |
PREMIERE IMMAT. |
02/2013. |
MOTORISATION |
400 cv |
CYLINDREES |
3800 cm³ |
COULEUR EXTERIEURE |
Brun Antracite Métal |
COULEUR INTERIEURE |
Cuir étendu Noir |
KILOMETRAGE |
119.900km certifiés |
REVISIONS |
Carnet réseau Porsche à jour |
CONTACT FRANÇAIS |
Tél : +49 179 12 88 729
EQUIPEMENT DE SERIE |
476-PSM |
499-Version allemande |
534-Alarme Porsche |
603-Phares bi-xénon |
ABS 8.0 |
Ailes arrière élargies 44mm |
Capote électrique |
Climatisation automatique bi-zone |
Deux sorties échappement simples couleur Argent mat |
Elements en Alcantara |
Etriers de freins peints en rouge |
Fonction Start Stop |
Fond de compteur Noir |
PASM avec -10mm hteur caisse |
Porsche Drive-off Assistant |
Porsche Torque Vectoring |
PSM (ABD,ASR,MSR) |
PTV Plus avec blocage différentiel arrière |
Sièges sport |
Système audio CDR-31 |
CODE | OPTIONS | TARIF | INFOS |
022 | Fond de compteur Noir | 0 € | |
176 | Porsche Sport Exhaust | 2 620 € | |
250 | Boite PDK | 3 528 € | |
342 | Sièges chauffant | 371 € | |
345 | Volant chauffant | 428 € | |
352 | Porsche Dynamic Chassis Control | 3 250 € | |
427 | JA 20 P Carrera Classic | 2 499 € | |
431 | Volant multifonction 3 branches en cuir lisse | 690 € | |
446 | Enjoliveur de roues Porsche | 165 € | |
450 | PCCB | 8 508 € | |
454 | Régulateur de vitesse auto | 429 € | |
541 | Ventilation des sièges | 1 136 € | |
567 | Pare brise teinté dégradé | 99 € | |
608 | Home Link | 263 € | |
619 | Pré-équipement pour téléphone portable | 657 € | |
630 | Pack luminosité | 442 € | |
636 | Aide au stationnement avant et arrière | 940 € | |
640 | Pack sport chrono plus pour boite PDK | 2 223 € | |
682 | Burmester® High-End Surround Sound-System | 4 413 € | |
748 | Rétroviseurs extérieurs rabattables éléctriquement | 299 € | |
810 | Tapis de sol Porsche | 167 € | |
856 | Elargisseur de voie 5mm | 480 € | |
911 | Monogramme arrière 911 | 113 € | |
981 | Cuir étendu | 3 000 € | |
AAD | Grilles des entrées d´air avant peintes | 777 € | |
CEE | Eclairage du plancher arrière | 297 € | |
CGA | Cache lave phare peint | 115 € | |
CNF | Grille des entrées air peintes | 559 € | |
CNG | Partie inférieure du bouclier arrière peinte | 442 € | |
CTH | Cache de sortie de ceintures en cuir | 505 € | |
CTK | Buses aération en cuir | 1 184 € | |
CUJ | Boite à fusibles recouverte de cuir | 505 € | |
CUR | Pack PCM Cuir | 1 515 € | |
CVW | Rétroviseur intérieur en cuir | 464 € | |
CZW | Pack additionnel cuir | 1 194 € | |
DAN | Pack extérieur peint | 1 172 € | |
DFS | Clef véhicule peinte avec étui à clef en cuir | 366 € | |
E31 | Pack additionnel planche de bord en cuir | 1 674 € | |
EEA | Pack intérieur cuir | 1 071 € | |
EFA | Repose-pied design sport | 505 € | |
P07 | Sièges sport adaptatifs avec pack mémoire conducteur | 3 617 € | |
P13 | Rétro int. et ext. anti-éblouissement avec capteurs de pluie | 550 € | |
P23 | PCM incluant module de navigation et interface audio Universelle | 3 147 € | |
P49 | Régulateur de vitesse adaptatif | 1 749 € | |
UD1 | Projection à LED du logo Porsche sous les portières | 113 € | |
X51 | Kit puissance 30 cv | 14 300 € | |
XAJ | Jupes latérales peintes | 620 € | |
XHB | Cache de console centrale arrière en cuir | 238 € | |
XHS | Tunnel central arrière en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante | 821 € | |
XNG | Partie inférieure de la visière des instruments en cuir 996 997 | 205 € | |
XNS | Colonne de direction en cuir 996 997 | 299 € | |
XSB | Dos des sièges Sport en cuir | 1 542 € | |
XSC | Ecusson Porsche sur appuis-tête | 190 € | |
XUB | Gicleurs de lave-phare peints en couleur extérieure | 202 € | |
XXB | Baguettes de seuils de porte en acier spécial, illuminées | 627 € | |
XYA | Levier de vitesse PDK en alu | 607 € | |
XYB | Bouchon de réservoir Aludesign | 179 € | |
TOTAL | 78 071 € |
*Options incluses dans le prix de vente. Prix TTC des options pour les véhicules achetés neufs dans le réseau Porsche.
|
Référence |
N° SA-11302 |
Carrosserie |
Cabriolet |
Couleur extérieure |
Brun Antracite Métal |
Couleur intérieure |
Cuir étendu Noir |
Motorisation |
400 cv |
Cylindrée |
3800 cm³ |
Cv fiscaux |
30 cv |
Transmission |
4 roues motrices |
Chronos |
4,6 S de 0 à 100 |
Vitesse maxi |
303 km/h |
Nb. propriétaires |
3° main certifiée |
Révisions |
Carnet réseau Porsche à jour |
Etat général |
TBEG |
Equipement de série |
476-PSM |
499-Version allemande |
534-Alarme Porsche |
603-Phares bi-xénon |
ABS 8.0 |
Ailes arrière élargies 44mm |
Capote électrique |
Climatisation automatique bi-zone |
Deux sorties échappement simples couleur Argent mat |
Elements en Alcantara |
Etriers de freins peints en rouge |
Fonction Start Stop |
Fond de compteur Noir |
PASM avec -10mm hteur caisse |
Porsche Drive-off Assistant |
Porsche Torque Vectoring |
PSM (ABD,ASR,MSR) |
PTV Plus avec blocage différentiel arrière |
Sièges sport |
Système audio CDR-31 |
Code | Options | Tarif | Infos |
022 | Fond de compteur Noir | 0 € | |
176 | Porsche Sport Exhaust | 2 620 € | |
250 | Boite PDK | 3 528 € | |
342 | Sièges chauffant | 371 € | |
345 | Volant chauffant | 428 € | |
352 | Porsche Dynamic Chassis Control | 3 250 € | |
427 | JA 20 P Carrera Classic | 2 499 € | |
431 | Volant multifonction 3 branches en cuir lisse | 690 € | |
446 | Enjoliveur de roues Porsche | 165 € | |
450 | PCCB | 8 508 € | |
454 | Régulateur de vitesse auto | 429 € | |
541 | Ventilation des sièges | 1 136 € | |
567 | Pare brise teinté dégradé | 99 € | |
608 | Home Link | 263 € | |
619 | Pré-équipement pour téléphone portable | 657 € | |
630 | Pack luminosité | 442 € | |
636 | Aide au stationnement avant et arrière | 940 € | |
640 | Pack sport chrono plus pour boite PDK | 2 223 € | |
682 | Burmester® High-End Surround Sound-System | 4 413 € | |
748 | Rétroviseurs extérieurs rabattables éléctriquement | 299 € | |
810 | Tapis de sol Porsche | 167 € | |
856 | Elargisseur de voie 5mm | 480 € | |
911 | Monogramme arrière 911 | 113 € | |
981 | Cuir étendu | 3 000 € | |
AAD | Grilles des entrées d´air avant peintes | 777 € | |
CEE | Eclairage du plancher arrière | 297 € | |
CGA | Cache lave phare peint | 115 € | |
CNF | Grille des entrées air peintes | 559 € | |
CNG | Partie inférieure du bouclier arrière peinte | 442 € | |
CTH | Cache de sortie de ceintures en cuir | 505 € | |
CTK | Buses aération en cuir | 1 184 € | |
CUJ | Boite à fusibles recouverte de cuir | 505 € | |
CUR | Pack PCM Cuir | 1 515 € | |
CVW | Rétroviseur intérieur en cuir | 464 € | |
CZW | Pack additionnel cuir | 1 194 € | |
DAN | Pack extérieur peint | 1 172 € | |
DFS | Clef véhicule peinte avec étui à clef en cuir | 366 € | |
E31 | Pack additionnel planche de bord en cuir | 1 674 € | |
EEA | Pack intérieur cuir | 1 071 € | |
EFA | Repose-pied design sport | 505 € | |
P07 | Sièges sport adaptatifs avec pack mémoire conducteur | 3 617 € | |
P13 | Rétro int. et ext. anti-éblouissement avec capteurs de pluie | 550 € | |
P23 | PCM incluant module de navigation et interface audio Universelle | 3 147 € | |
P49 | Régulateur de vitesse adaptatif | 1 749 € | |
UD1 | Projection à LED du logo Porsche sous les portières | 113 € | |
X51 | Kit puissance 30 cv | 14 300 € | |
XAJ | Jupes latérales peintes | 620 € | |
XHB | Cache de console centrale arrière en cuir | 238 € | |
XHS | Tunnel central arrière en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante | 821 € | |
XNG | Partie inférieure de la visière des instruments en cuir 996 997 | 205 € | |
XNS | Colonne de direction en cuir 996 997 | 299 € | |
XSB | Dos des sièges Sport en cuir | 1 542 € | |
XSC | Ecusson Porsche sur appuis-tête | 190 € | |
XUB | Gicleurs de lave-phare peints en couleur extérieure | 202 € | |
XXB | Baguettes de seuils de porte en acier spécial, illuminées | 627 € | |
XYA | Levier de vitesse PDK en alu | 607 € | |
XYB | Bouchon de réservoir Aludesign | 179 € | |
Total | 78 071 € |
*Options incluses dans le prix de vente. Prix TTC des options pour les véhicules achetés neufs dans le réseau Porsche.
|
Puissance maxi obtenue à |
7400 tr/mn |
CONTACT FRANÇAIS |
Tél : +49 179 12 88 729