CONTACT FRANÇAIS |
Tél :+49 179 12 88 729
REFERENCE |
N° SA-10774 |
MODELE |
Taycan 476 cv |
CARROSSERIE |
Berline |
PREMIERE IMMAT. |
12/2021. Mod 2022 |
MOTORISATION |
476 cv |
COULEUR EXTERIEURE |
Bleu Neptune verni |
COULEUR INTERIEURE |
Cuir noir |
KILOMETRAGE |
8.900km certifiés |
REVISIONS |
Carnet réseau Porsche à jour |
CONTACT FRANÇAIS |
Tél : +49 179 12 88 729
EQUIPEMENT DE SERIE |
Porsche 4D Chassis Control |
Assistance parking avant et arrière avec avertisseurs visuels et sonores |
Batterie Performance de 79 kWh |
Chargeur embarqué courant alternatif (CA) 11kW |
Chargeur embarqué courant continu (CC) de 150kW |
Démarrage du moteur sans manipulation de la clé (Keyless Go) |
Enjoliveurs de roues avec logo Porsche en monochrome |
Hayon arrière automatique |
Intérieur en cuir partiel |
Jantes Taycan S Aero (19 pouces) |
Module de Communication LTE avec carte SIM embarquée (eSIM), accès internet et compartiment smartphone avec charge par induction |
Pack intérieur en Noir |
Porsche Advanced Cockpit avec écran incurvé de 16,8 pouces |
Porsche Connect avec Apple Carplay® sans fil et Android Auto filaire |
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse |
Sièges confort à l' avant (8 positions, électriques) |
Suspension pneumatique à hauteur variable incluant le PASM et smart lift |
Système de contrôle de la pression des pneus (TPM) |
Vitrage thermo-isolé |
Volant sport multifonctions en cuir |
CODE | OPTIONS | TARIF | INFOS |
2V4 | Ionisateur | 288 € | |
2W9 | Volets de recharge électriques | 630 € | |
3FG | Toit panoramique fixe | 1 620 € | |
47L | Jantes Taycan Turbo Aero 20 pouces | 2 172 € | |
498 | Suppression du Monogramme arrière | 0 € | |
4A4 | Sièges chauffant avant et arrière | 984 € | |
4X4 | Airbags latéraux arrière | 414 € | |
602 | Phares à DEL avec fonction Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+ | 2 900 € | |
639 | Pack Sport Chrono | 742 € | |
658 | Servotronic Plus | 263 € | |
680 | Système BOSE HIFI | 1 241 € | |
6XV | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’alentours | 300 € | |
7Y1 | Assistance angles morts | 660 € | |
8A4 | Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul et vue 360° | 1 404 € | |
9M3 | Pompe à chaleur | 852 € | |
EH2 | Câble de véhicule longueur 7,5 m | 0 € | |
GM3 | Porsche Electric Sport Sound | 504 € | |
J9K | Batterie Performance Plus | 5 772 € | |
KB4 | Chargeur embarqué AC 22kW | 1 680 € | |
KH5 | Advanced Climate Control (Climatisation 4-Zones) | 826 € | |
NW2 | Porsche Mobile Charger Connect | 0 € | |
P11 | Rétros anti-éblouissement + capteur de pluie | 530 € | |
P8D | Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif | 3 276 € | |
Q2J | Sièges Confort à lavant (14 positions, électriques) avec Pack Mémoire | 1 668 € | |
QQ1 | Lumière ambiance | 422 € | |
QW5 | Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) | 456 € | |
VW1 | Vitrage arrière fumé | 470 € | |
TOTAL | 30 074 € |
*Options incluses dans le prix de vente. Prix TTC des options pour les véhicules achetés neufs dans le réseau Porsche.
|
Référence |
N° SA-10774 |
Carrosserie |
Berline |
Couleur extérieure |
Bleu Neptune verni |
Couleur intérieure |
Cuir noir |
Motorisation |
476 cv |
Cv fiscaux |
8 cv |
Transmission |
2 roues motrices |
Chronos |
0 à 100 en 5,4 S |
Vitesse maxi |
230 km/h |
Nb. propriétaires |
1° main certifiée |
Révisions |
Carnet réseau Porsche à jour |
Etat général |
TBEG |
Equipement de série |
Porsche 4D Chassis Control |
Assistance parking avant et arrière avec avertisseurs visuels et sonores |
Batterie Performance de 79 kWh |
Chargeur embarqué courant alternatif (CA) 11kW |
Chargeur embarqué courant continu (CC) de 150kW |
Démarrage du moteur sans manipulation de la clé (Keyless Go) |
Enjoliveurs de roues avec logo Porsche en monochrome |
Hayon arrière automatique |
Intérieur en cuir partiel |
Jantes Taycan S Aero (19 pouces) |
Module de Communication LTE avec carte SIM embarquée (eSIM), accès internet et compartiment smartphone avec charge par induction |
Pack intérieur en Noir |
Porsche Advanced Cockpit avec écran incurvé de 16,8 pouces |
Porsche Connect avec Apple Carplay® sans fil et Android Auto filaire |
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse |
Sièges confort à l' avant (8 positions, électriques) |
Suspension pneumatique à hauteur variable incluant le PASM et smart lift |
Système de contrôle de la pression des pneus (TPM) |
Vitrage thermo-isolé |
Volant sport multifonctions en cuir |
Code | Options | Tarif | Infos |
2V4 | Ionisateur | 288 € | |
2W9 | Volets de recharge électriques | 630 € | |
3FG | Toit panoramique fixe | 1 620 € | |
47L | Jantes Taycan Turbo Aero 20 pouces | 2 172 € | |
498 | Suppression du Monogramme arrière | 0 € | |
4A4 | Sièges chauffant avant et arrière | 984 € | |
4X4 | Airbags latéraux arrière | 414 € | |
602 | Phares à DEL avec fonction Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+ | 2 900 € | |
639 | Pack Sport Chrono | 742 € | |
658 | Servotronic Plus | 263 € | |
680 | Système BOSE HIFI | 1 241 € | |
6XV | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’alentours | 300 € | |
7Y1 | Assistance angles morts | 660 € | |
8A4 | Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul et vue 360° | 1 404 € | |
9M3 | Pompe à chaleur | 852 € | |
EH2 | Câble de véhicule longueur 7,5 m | 0 € | |
GM3 | Porsche Electric Sport Sound | 504 € | |
J9K | Batterie Performance Plus | 5 772 € | |
KB4 | Chargeur embarqué AC 22kW | 1 680 € | |
KH5 | Advanced Climate Control (Climatisation 4-Zones) | 826 € | |
NW2 | Porsche Mobile Charger Connect | 0 € | |
P11 | Rétros anti-éblouissement + capteur de pluie | 530 € | |
P8D | Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif | 3 276 € | |
Q2J | Sièges Confort à lavant (14 positions, électriques) avec Pack Mémoire | 1 668 € | |
QQ1 | Lumière ambiance | 422 € | |
QW5 | Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) | 456 € | |
VW1 | Vitrage arrière fumé | 470 € | |
Total | 30 074 € |
*Options incluses dans le prix de vente. Prix TTC des options pour les véhicules achetés neufs dans le réseau Porsche.
|
Puissance maxi obtenue à |
0 tr/mn |
CONTACT FRANÇAIS |
Tél : +49 179 12 88 729