porsche porsche

Pack revente Porsche : 199 €

  • Estimation de la valeur de votre Porsche.
  • Précieux conseils marketing pour la revente.
  • Annonce gratuite sur le site de S. Auto.
  • Décodage des options avec le prix neuf.

Demande d'informations

c
997 Phase 1
997 phase 1 - Photo 1 997 phase 1 - Photo 2 997 phase 1 - Photo 3 997 phase 1 - Photo 4
porsche
Stuttgart automobile Magazine
Newsletter Porsche occasion

Newsletter des occasions Porsche

Porsche 997 Phase 1 (09/2004-09/2008)

Modèle Carross. Année CV fisc. Puiss. Cylind. Co2 Infos Tarif
997 4S Cabriolet 09/2004-09/2008 26 cv 355 cv 3824 cm3 285 g/km 109300 €
997 4S coupé 09/2004-09/2008 26 cv 355 cv 3824 cm3 285 g/km 98700 €
997 C2 Cab 09/2004-2006 23 cv 325 cv 3596 cm3 270 g/km 90529 €
997 C2 Coupé 09/2004-2006 23 cv 325 cv 3596 cm3 266 g/km 79938 €
997 C4 Cab 09/2004-2006 24 cv 325 cv 3596 cm3 272 g/km 96717 €
997 C4 Coupé 09/2004-2006 24 cv 325 cv 3596 cm3 272 g/km 86126 €
997 GT3 Coupé 2005-2007 33 cv 415 cv 3600 cm3 307 g/km 112500 €
997 GT3 RS Coupé 2005-2007 33 cv 415 cv 3600 cm3 307 g/km 135000 €
997 S Cabriolet 09/2004-09/2008 26 cv 355 cv 3824 cm3 280 g/km 101120 €
997 S Coup� 09/2004-09/2008 26 cv 355 cv 3824 cm3 277 g/km 90529 €
997 Targa 4 Targa 10/2006-09/2008 24 cv 325 cv 3596 cm3 272 g/km 96000 €
997 Targa 4S Targa 10/2006-09/2008 26 cv 355 cv 3824 cm3 285 g/km 106500 €
997 Turbo Cabriolet 2006-2007 33 cv 480 cv 3600 cm3 307 g/km 154638 €
997 Turbo coupé 2005-2007 33 cv 480 cv 3600 cm3 307 g/km 139000 €
Photo Porsche 997 S cabriolet Météor

Recevez les offres Porsche de vos rêves